
Африка. Субрегиональный турнир C. Круговой турнир. T20
Мозамбик
148/6 : 96/7 (16.2)
Гамбия
Жоао Хоу | 1 - 0 |
Лоренсо Саломоне | 2 - 2 |
Фаруке Нхадуате | 3 - 25 |
Хосе Булеле | 4 - 74 |
Vieira Tembo | 5 - 83 |
Гомес Фредерико Гомес | 6 - 84 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Жоао Хоу | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Лоренсо Саломоне | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Хосе Булеле | 18 | 38 | 1 | 0 | 47.37 |
Фаруке Нхадуате | 12 | 13 | 2 | 0 | 92.31 |
Vieira Tembo | 32 | 22 | 3 | 2 | 145.45 |
Agostinho Navicha | 61 | 31 | 6 | 3 | 196.77 |
Гомес Фредерико Гомес | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Камате Ропосо | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.14 |
Хосе Жоао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Лоренсо Симанго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CM Mbebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 17 | ||||
Общо | 148 |
9 рънове 148/6 | 20 |
10 рънове 139/6 | 19 |
9 рънове 129/6 | 18 |
14 рънове 120/6 | 17 |
7 рънове 106/6 | 16 |
13 рънове 99/6 | 15 |
3 рънове 86/6 | 14 |
9 рънове 83/5 | 13 |
5 рънове 74/3 | 12 |
12 рънове 69/3 | 11 |
6 рънове 57/3 | 10 |
6 рънове 51/3 | 9 |
16 рънове 45/3 | 8 |
4 рънове 29/3 | 7 |
6 рънове 25/3 | 6 |
6 рънове 19/2 | 5 |
9 рънове 13/2 | 4 |
2 рънове 4/2 | 3 |
1 рънове 2/2 | 2 |
1 рънове 1/1 | 1 |
Редовно време