
Pakistan. Gruppenphase. Gruppe A. T20
Faisalabad Region
171/7 : 63/1 (8.0)
Karachi Whites
Mohammad Faizan | 1 - 34 |
Atiq-ur Rehman | 2 - 39 |
Asim Ali | 3 - 39 |
Mubasir Khan | 4 - 57 |
Irfan Khan | 5 - 127 |
Asif Ali | 6 - 146 |
Ahmed Safi Abdullah | 7 - 149 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Faizan | 30 | 13 | 4 | 2 | 230.77 |
Atiq-ur Rehman | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Awais Zafar | 81 | 54 | 6 | 3 | 150.00 |
Asim Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Mubasir Khan | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
Irfan Khan | 36 | 23 | 4 | 0 | 156.52 |
Asif Ali | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Ahmed Safi Abdullah | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Zaman Khan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Zeeshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Khurram Shahzad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 7 | ||||
Gesamt | 171 |
9 Runs 9/0 | 1 |
19 Runs 28/0 | 2 |
9 Runs 37/1 | 3 |
2 Runs 39/3 | 4 |
2 Runs 41/3 | 5 |
4 Runs 45/3 | 6 |
4 Runs 49/3 | 7 |
6 Runs 55/3 | 8 |
4 Runs 59/4 | 9 |
13 Runs 72/4 | 10 |
9 Runs 81/4 | 11 |
13 Runs 94/4 | 12 |
6 Runs 100/4 | 13 |
12 Runs 112/4 | 14 |
14 Runs 126/4 | 15 |
7 Runs 133/5 | 16 |
11 Runs 144/5 | 17 |
3 Runs 147/6 | 18 |
2 Runs 149/7 | 19 |
22 Runs 171/7 | 20 |
Reguläre Spielzeit