
インド. T20
クリクギリ・チャンピオン
185/8 : 178/8 (14.1)
テフリ・ファルコンズ
ヴィヤン・ジャット・ラナ | 1 - 5 |
アーラッシュ・グプタ | 2 - 30 |
アクシャイ・ダレカル | 3 - 41 |
サティヤム・サング | 4 - 76 |
リティック・ソンカル | 5 - 101 |
プリヤンシュ・モトラ | 6 - 103 |
ハーシュ・マリク | 7 - 121 |
Saksham Rai | 8 - 183 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アーラッシュ・グプタ | 11 | 12 | 2 | 0 | 91.67 |
ヴィヤン・ジャット・ラナ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
アクシャイ・ダレカル | 25 | 10 | 2 | 2 | 250.00 |
リティック・ソンカル | 31 | 27 | 3 | 0 | 114.81 |
サティヤム・サング | 16 | 16 | 1 | 0 | 100.00 |
Saksham Rai | 75 | 37 | 4 | 7 | 202.70 |
プリヤンシュ・モトラ | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
ハーシュ・マリク | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
タンビール・マリク | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
ナヴェド・アーメド | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
アンタリクシュ・シャルマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 16 | ||||
合計 | 185 |
5 ラン 5/1 | 1 |
9 ラン 14/1 | 2 |
16 ラン 30/1 | 3 |
10 ラン 40/2 | 4 |
6 ラン 46/3 | 5 |
8 ラン 54/3 | 6 |
4 ラン 58/3 | 7 |
11 ラン 69/3 | 8 |
6 ラン 75/3 | 9 |
5 ラン 80/4 | 10 |
4 ラン 84/4 | 11 |
10 ラン 94/4 | 12 |
7 ラン 101/4 | 13 |
6 ラン 107/6 | 14 |
9 ラン 116/6 | 15 |
5 ラン 121/7 | 16 |
11 ラン 132/7 | 17 |
17 ラン 149/7 | 18 |
8 ラン 157/7 | 19 |
28 ラン 185/8 | 20 |
レギュラータイム