
南アフリカ. ODI
Western Province
0/0 : 45/4 (15.4)
ボランド・ロックス
グラント・ローエルフセン | 1 - 1 |
イーサン・ジョン・カニンガム | 2 - 3 |
ブライド・カペル | 3 - 18 |
リーハン・ボタ | 4 - 22 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ブライド・カペル | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.67 |
グラント・ローエルフセン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
イーサン・ジョン・カニンガム | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
リーハン・ボタ | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.78 |
クライド・フォルトゥイン | 15 | 31 | 2 | 0 | 48.39 |
ジェドリ・ファン・ブリージース | 8 | 24 | 0 | 0 | 33.33 |
フェリスコ・アダムス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イムラン・マナック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
グレントン・スチュールマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イヴ・コマンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アコナ・ムニャカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 4 | ||||
合計 | 45 |
1 ラン 1/1 | 1 |
2 ラン 3/1 | 2 |
5 ラン 8/2 | 3 |
8 ラン 16/2 | 4 |
2 ラン 18/3 | 5 |
1 ラン 19/3 | 6 |
2 ラン 21/3 | 7 |
2 ラン 23/4 | 8 |
1 ラン 24/4 | 9 |
4 ラン 28/4 | 10 |
2 ラン 30/4 | 11 |
3 ラン 33/4 | 12 |
3 ラン 36/4 | 13 |
6 ラン 42/4 | 14 |
1 ラン 43/4 | 15 |
レギュラータイム