
ODI
Bangladesh Emerging Team
287/4 (41.0) : 0
ジンバブエ A
1 - 37 | |
2 - 169 | |
3 - 231 | |
4 - 247 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
合計 | 287 |
15 ラン 287/4 | 41 |
5 ラン 272/4 | 40 |
8 ラン 267/4 | 39 |
5 ラン 259/4 | 38 |
3 ラン 254/4 | 37 |
5 ラン 251/4 | 36 |
2 ラン 246/3 | 35 |
7 ラン 244/3 | 34 |
3 ラン 237/3 | 33 |
0 ラン 234/3 | 32 |
6 ラン 226/2 | 31 |
12 ラン 220/2 | 30 |
7 ラン 208/2 | 29 |
4 ラン 201/2 | 28 |
6 ラン 197/2 | 27 |
6 ラン 191/2 | 26 |
4 ラン 185/2 | 25 |
11 ラン 181/2 | 24 |
3 ラン 170/2 | 23 |
12 ラン 167/1 | 22 |
3 ラン 155/1 | 21 |
8 ラン 152/1 | 20 |
14 ラン 144/1 | 19 |
9 ラン 130/1 | 18 |
10 ラン 121/1 | 17 |
11 ラン 111/1 | 16 |
3 ラン 100/1 | 15 |
8 ラン 97/1 | 14 |
9 ラン 89/1 | 13 |
6 ラン 80/1 | 12 |
8 ラン 74/1 | 11 |
2 ラン 66/1 | 10 |
9 ラン 64/1 | 9 |
9 ラン 55/1 | 8 |
5 ラン 46/1 | 7 |
4 ラン 41/1 | 6 |
37 ラン 37/1 | 1 |
Bangladesh Emerging Team - ジンバブエ A 08.06.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful Links
クリケット Live
言語を選択する
- PT - Português
- ID - Bahasa Indonesia
- IS - íslenska
- IT - Italiano
- KA - ქართული ენა
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LO - ພາສາລາວ
- ES - Español mexicano
- HY - հայերեն
- RU - Русский
- SV - Svenska
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- UR - اُردُو
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- ES - Español
- AR - العربية
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- SQ - Shqip
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HT - Kreyòl ayisyen
- HU - Magyar nyelv