
Round Robin. T20
Гайана (зан)
5/2 (1.0) : 92/8
Барбадос (занон)
Эбони Брэтуэйт | 1 - 5 |
Тришан Холдер | 2 - 11 |
НайҶанни Камбербэтч | 3 - 18 |
Асаби Каллендер | 4 - 32 |
Шакера Селман | 5 - 47 |
Эллисон Гордон | 6 - 61 |
Теанни Герберт-Майерс | 7 - 71 |
Шамилиа Коннелл | 8 - 74 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Эбони Брэтуэйт | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Тришан Холдер | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
НайҶанни Камбербэтч | 8 | 22 | 1 | 0 | 36.36 |
Асаби Каллендер | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.14 |
Алия Аллейн | 38 | 36 | 2 | 0 | 105.56 |
Шакера Селман | 10 | 8 | 1 | 0 | 125.00 |
Эллисон Гордон | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Теанни Герберт-Майерс | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Шамилиа Коннелл | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Шаника Брюс | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00 |
Кейла Эллиотт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 3 | ||||
Тотал | 92 |
5 давидан 5/1 | 1 |
2 давидан 7/1 | 2 |
4 давидан 11/1 | 3 |
0 давидан 11/2 | 4 |
1 давидан 12/2 | 5 |
5 давидан 17/2 | 6 |
1 давидан 18/2 | 7 |
5 давидан 23/3 | 8 |
8 давидан 31/3 | 9 |
2 давидан 33/4 | 10 |
14 давидан 47/4 | 11 |
2 давидан 49/5 | 12 |
8 давидан 57/5 | 13 |
4 давидан 61/6 | 14 |
9 давидан 70/6 | 15 |
1 давидан 71/7 | 16 |
4 давидан 75/8 | 17 |
4 давидан 79/8 | 18 |
7 давидан 86/8 | 19 |
6 давидан 92/8 | 20 |
Бозии асосӣ