
Südafrika. ODI
DP World Lions
0/0 : 204/4 (41.4)
Nashua Dolphins
Jon-Jon Smuts | 1 - 123 |
Slade van Staden | 2 - 128 |
Marques Ackerman | 3 - 128 |
Tshepang Dithole | 4 - 128 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tshepang Dithole | 52 | 76 | 6 | 0 | 68.42 |
Jon-Jon Smuts | 48 | 72 | 3 | 1 | 66.67 |
Slade van Staden | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Marques Ackerman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Edward Moore | 34 | 43 | 2 | 1 | 79.07 |
Romashan Pillay | 42 | 52 | 3 | 0 | 80.77 |
Gomolemo Phiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tristan Luus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeden Mahomed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Imran Tahir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bayanda Majola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 23 | ||||
Gesamt | 204 |
2 Runs 2/0 | 1 |
4 Runs 6/0 | 2 |
7 Runs 13/0 | 3 |
10 Runs 23/0 | 4 |
5 Runs 28/0 | 5 |
5 Runs 33/0 | 6 |
4 Runs 37/0 | 7 |
7 Runs 44/0 | 8 |
6 Runs 50/0 | 9 |
2 Runs 52/0 | 10 |
3 Runs 55/0 | 11 |
2 Runs 57/0 | 12 |
2 Runs 59/0 | 13 |
7 Runs 66/0 | 14 |
2 Runs 68/0 | 15 |
5 Runs 73/0 | 16 |
2 Runs 75/0 | 17 |
2 Runs 77/0 | 18 |
8 Runs 85/0 | 19 |
5 Runs 90/0 | 20 |
8 Runs 98/0 | 21 |
4 Runs 102/0 | 22 |
9 Runs 111/0 | 23 |
11 Runs 122/0 | 24 |
6 Runs 128/1 | 25 |
0 Runs 128/3 | 26 |
3 Runs 131/4 | 27 |
3 Runs 134/4 | 28 |
5 Runs 139/4 | 29 |
5 Runs 144/4 | 30 |
4 Runs 148/4 | 31 |
7 Runs 155/4 | 32 |
3 Runs 158/4 | 33 |
7 Runs 165/4 | 34 |
6 Runs 171/4 | 35 |
3 Runs 174/4 | 36 |
4 Runs 178/4 | 37 |
3 Runs 181/4 | 38 |
10 Runs 191/4 | 39 |
3 Runs 194/4 | 40 |
7 Runs 201/4 | 41 |
Reguläre Spielzeit