
南アフリカ. ODI
DPワールド・ライオンズ
0/0 : 198/4 (40.2)
ドルフィンス
ジョン・ジョン・スマット | 1 - 123 |
スレイド・ヴァン・スターデン | 2 - 128 |
マルケスアッカーマン | 3 - 128 |
ツェパン・ディトール | 4 - 128 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ツェパン・ディトール | 52 | 76 | 6 | 0 | 68.42 |
ジョン・ジョン・スマット | 48 | 72 | 3 | 1 | 66.67 |
スレイド・ヴァン・スターデン | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
マルケスアッカーマン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
エドワード・ムーア | 32 | 40 | 2 | 1 | 80.00 |
ロマシャン・ピライ | 38 | 47 | 3 | 0 | 80.85 |
ゴモレモ・フィリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
トリスタン・ルース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeden Mahomed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イムラン・タヒール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
バイアンダ・マジョラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 23 | ||||
合計 | 198 |
2 ラン 2/0 | 1 |
4 ラン 6/0 | 2 |
7 ラン 13/0 | 3 |
10 ラン 23/0 | 4 |
5 ラン 28/0 | 5 |
5 ラン 33/0 | 6 |
4 ラン 37/0 | 7 |
7 ラン 44/0 | 8 |
6 ラン 50/0 | 9 |
2 ラン 52/0 | 10 |
3 ラン 55/0 | 11 |
2 ラン 57/0 | 12 |
2 ラン 59/0 | 13 |
7 ラン 66/0 | 14 |
2 ラン 68/0 | 15 |
5 ラン 73/0 | 16 |
2 ラン 75/0 | 17 |
2 ラン 77/0 | 18 |
8 ラン 85/0 | 19 |
5 ラン 90/0 | 20 |
8 ラン 98/0 | 21 |
4 ラン 102/0 | 22 |
9 ラン 111/0 | 23 |
11 ラン 122/0 | 24 |
6 ラン 128/1 | 25 |
0 ラン 128/3 | 26 |
3 ラン 131/4 | 27 |
3 ラン 134/4 | 28 |
5 ラン 139/4 | 29 |
5 ラン 144/4 | 30 |
4 ラン 148/4 | 31 |
7 ラン 155/4 | 32 |
3 ラン 158/4 | 33 |
7 ラン 165/4 | 34 |
6 ラン 171/4 | 35 |
3 ラン 174/4 | 36 |
4 ラン 178/4 | 37 |
3 ラン 181/4 | 38 |
10 ラン 191/4 | 39 |
3 ラン 194/4 | 40 |
レギュラータイム