
Νότια Αφρική. ODI
DP World Lions
0/0 : 171/4 (35.0)
Dolphins
Jon-Jon Smuts | 1 - 123 |
Σλέιντ βαν Στάντεν | 2 - 128 |
Marques Ackerman | 3 - 128 |
Tshepang Dithole | 4 - 128 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tshepang Dithole | 52 | 76 | 6 | 0 | 68.42 |
Jon-Jon Smuts | 48 | 72 | 3 | 1 | 66.67 |
Σλέιντ βαν Στάντεν | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Marques Ackerman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Έντουαρντ Μουρ | 19 | 26 | 2 | 0 | 73.08 |
Ρομάσαν Πίλαϊ | 24 | 29 | 2 | 0 | 82.76 |
Γκομόλεμο Φίρι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tristan Luus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ζέντεν Μαχόμεντ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ιμράν Ταχίρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Μπαγιάντα Μαγιόλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 23 | ||||
Σύνολο | 171 |
2 ρανς 2/0 | 1 |
4 ρανς 6/0 | 2 |
7 ρανς 13/0 | 3 |
10 ρανς 23/0 | 4 |
5 ρανς 28/0 | 5 |
5 ρανς 33/0 | 6 |
4 ρανς 37/0 | 7 |
7 ρανς 44/0 | 8 |
6 ρανς 50/0 | 9 |
2 ρανς 52/0 | 10 |
3 ρανς 55/0 | 11 |
2 ρανς 57/0 | 12 |
2 ρανς 59/0 | 13 |
7 ρανς 66/0 | 14 |
2 ρανς 68/0 | 15 |
5 ρανς 73/0 | 16 |
2 ρανς 75/0 | 17 |
2 ρανς 77/0 | 18 |
8 ρανς 85/0 | 19 |
5 ρανς 90/0 | 20 |
8 ρανς 98/0 | 21 |
4 ρανς 102/0 | 22 |
9 ρανς 111/0 | 23 |
11 ρανς 122/0 | 24 |
6 ρανς 128/1 | 25 |
0 ρανς 128/3 | 26 |
3 ρανς 131/4 | 27 |
3 ρανς 134/4 | 28 |
5 ρανς 139/4 | 29 |
5 ρανς 144/4 | 30 |
4 ρανς 148/4 | 31 |
7 ρανς 155/4 | 32 |
3 ρανς 158/4 | 33 |
7 ρανς 165/4 | 34 |
6 ρανς 171/4 | 35 |
Κανονική διάρκεια