
津巴布韦. 测试赛
南方的岩石
236/2 (57.2) : 0/0
登山者
球局 1
236/2
0/0
Matthew Campbell | 1 - 11 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
因诺森特·凯亚 | 143 | 195 | 23 | 1 | 73.33 |
Matthew Campbell | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
帕纳什·塔鲁温加 | 81 | 142 | 7 | 0 | 57.04 |
罗伊·凯亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Johnathan Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
塔法兹瓦·齐加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
里士满·穆托姆巴米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿里阿斯凡德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
贾拉特·汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 4 | ||||
总计 | 236 |
0 得分 0/0 | 1 |
1 得分 1/0 | 2 |
9 得分 10/0 | 3 |
1 得分 11/1 | 4 |
4 得分 15/1 | 5 |
1 得分 16/1 | 6 |
1 得分 17/1 | 7 |
6 得分 23/1 | 8 |
0 得分 23/1 | 9 |
1 得分 24/1 | 10 |
6 得分 30/1 | 11 |
2 得分 32/1 | 12 |
12 得分 44/1 | 13 |
4 得分 48/1 | 14 |
5 得分 53/1 | 15 |
7 得分 60/1 | 16 |
0 得分 60/1 | 17 |
5 得分 65/1 | 18 |
1 得分 66/1 | 19 |
5 得分 71/1 | 20 |
0 得分 71/1 | 21 |
13 得分 84/1 | 22 |
9 得分 93/1 | 23 |
3 得分 96/1 | 24 |
7 得分 103/1 | 25 |
4 得分 107/1 | 26 |
2 得分 109/1 | 27 |
8 得分 117/1 | 28 |
6 得分 123/1 | 29 |
6 得分 129/1 | 30 |
5 得分 134/1 | 31 |
5 得分 139/1 | 32 |
10 得分 149/1 | 33 |
0 得分 149/1 | 34 |
2 得分 151/1 | 35 |
4 得分 155/1 | 36 |
9 得分 164/1 | 37 |
7 得分 171/1 | 38 |
1 得分 172/1 | 39 |
6 得分 178/1 | 40 |
4 得分 182/1 | 41 |
3 得分 185/1 | 42 |
3 得分 188/1 | 43 |
2 得分 190/1 | 44 |
2 得分 192/1 | 45 |
1 得分 193/1 | 46 |
3 得分 196/1 | 47 |
3 得分 199/1 | 48 |
2 得分 201/1 | 49 |
7 得分 208/1 | 50 |
0 得分 208/1 | 51 |
4 得分 212/1 | 52 |
1 得分 213/1 | 53 |
8 得分 221/1 | 54 |
6 得分 227/1 | 55 |
7 得分 234/1 | 56 |
2 得分 236/1 | 57 |
常规时间