
Zimbabwe. Tesztmérkőzés
Déli sziklák
236/2 (57.2) : 0/0
Mountaineers
innings 1
236/2
0/0
Matthew Campbell | 1 - 11 |
Panashe Taruvinga | 2 - 236 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 143 | 195 | 23 | 1 | 73.33 |
Matthew Campbell | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
Panashe Taruvinga | 81 | 142 | 7 | 0 | 57.04 |
Roy Kaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Johnathan Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richmond Mutumbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Asfand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jalat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 4 | ||||
Fölött/Alatt | 236 |
0 futások 0/0 | 1 |
1 futások 1/0 | 2 |
9 futások 10/0 | 3 |
1 futások 11/1 | 4 |
4 futások 15/1 | 5 |
1 futások 16/1 | 6 |
1 futások 17/1 | 7 |
6 futások 23/1 | 8 |
0 futások 23/1 | 9 |
1 futások 24/1 | 10 |
6 futások 30/1 | 11 |
2 futások 32/1 | 12 |
12 futások 44/1 | 13 |
4 futások 48/1 | 14 |
5 futások 53/1 | 15 |
7 futások 60/1 | 16 |
0 futások 60/1 | 17 |
5 futások 65/1 | 18 |
1 futások 66/1 | 19 |
5 futások 71/1 | 20 |
0 futások 71/1 | 21 |
13 futások 84/1 | 22 |
9 futások 93/1 | 23 |
3 futások 96/1 | 24 |
7 futások 103/1 | 25 |
4 futások 107/1 | 26 |
2 futások 109/1 | 27 |
8 futások 117/1 | 28 |
6 futások 123/1 | 29 |
6 futások 129/1 | 30 |
5 futások 134/1 | 31 |
5 futások 139/1 | 32 |
10 futások 149/1 | 33 |
0 futások 149/1 | 34 |
2 futások 151/1 | 35 |
4 futások 155/1 | 36 |
9 futások 164/1 | 37 |
7 futások 171/1 | 38 |
1 futások 172/1 | 39 |
6 futások 178/1 | 40 |
4 futások 182/1 | 41 |
3 futások 185/1 | 42 |
3 futások 188/1 | 43 |
2 futások 190/1 | 44 |
2 futások 192/1 | 45 |
1 futások 193/1 | 46 |
3 futások 196/1 | 47 |
3 futások 199/1 | 48 |
2 futások 201/1 | 49 |
7 futások 208/1 | 50 |
0 futások 208/1 | 51 |
4 futások 212/1 | 52 |
1 futások 213/1 | 53 |
8 futások 221/1 | 54 |
6 futások 227/1 | 55 |
7 futások 234/1 | 56 |
2 futások 236/1 | 57 |
Rendes játékidő