
Πακιστάν. Αγώνας Δοκιμή
Pakistan Television
284/2 (64.0) : 0/0
Khan Research Labs
περίοδος 1
284/2
0/0
Shamyl Hussain | 1 - 167 |
Βακάρ Χουσέιν | 2 - 220 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Βακάρ Χουσέιν | 69 | 118 | 10 | 0 | 58.47 |
Shamyl Hussain | 111 | 104 | 12 | 6 | 106.73 |
Mohammad Taha | 55 | 105 | 7 | 0 | 52.38 |
Μοχάμαντ Μοχσίν | 31 | 57 | 5 | 0 | 54.39 |
Ταϊμούρ Χαν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Μοχάμεντ Σουλεμάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arafat Minhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Αμάντ Μπάττ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Usman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Φαϊζάλ Ακράμ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Μουχάμαντ Μούσα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 18 | ||||
Σύνολο | 284 |
0 ρανς 0/0 | 1 |
0 ρανς 0/0 | 2 |
8 ρανς 8/0 | 3 |
1 ρανς 9/0 | 4 |
7 ρανς 16/0 | 5 |
0 ρανς 16/0 | 6 |
17 ρανς 33/0 | 7 |
10 ρανς 43/0 | 8 |
6 ρανς 49/0 | 9 |
5 ρανς 54/0 | 10 |
5 ρανς 59/0 | 11 |
2 ρανς 61/0 | 12 |
7 ρανς 68/0 | 13 |
7 ρανς 75/0 | 14 |
2 ρανς 77/0 | 15 |
8 ρανς 85/0 | 16 |
18 ρανς 103/0 | 17 |
11 ρανς 114/0 | 18 |
10 ρανς 124/0 | 19 |
5 ρανς 129/0 | 20 |
3 ρανς 132/0 | 21 |
1 ρανς 133/0 | 22 |
3 ρανς 136/0 | 23 |
6 ρανς 142/0 | 24 |
2 ρανς 144/0 | 25 |
1 ρανς 145/0 | 26 |
9 ρανς 154/0 | 27 |
6 ρανς 160/0 | 28 |
0 ρανς 160/0 | 29 |
7 ρανς 167/0 | 30 |
0 ρανς 167/1 | 31 |
12 ρανς 179/1 | 32 |
6 ρανς 185/1 | 33 |
1 ρανς 186/1 | 34 |
5 ρανς 191/1 | 35 |
3 ρανς 194/1 | 36 |
0 ρανς 194/1 | 37 |
6 ρανς 200/1 | 38 |
4 ρανς 204/1 | 39 |
7 ρανς 211/1 | 40 |
2 ρανς 213/1 | 41 |
7 ρανς 220/1 | 42 |
0 ρανς 220/2 | 43 |
5 ρανς 225/2 | 44 |
1 ρανς 226/2 | 45 |
5 ρανς 231/2 | 46 |
0 ρανς 231/2 | 47 |
4 ρανς 235/2 | 48 |
0 ρανς 235/2 | 49 |
3 ρανς 238/2 | 50 |
1 ρανς 239/2 | 51 |
5 ρανς 244/2 | 52 |
5 ρανς 249/2 | 53 |
2 ρανς 251/2 | 54 |
1 ρανς 252/2 | 55 |
1 ρανς 253/2 | 56 |
1 ρανς 254/2 | 57 |
11 ρανς 265/2 | 58 |
4 ρανς 269/2 | 59 |
3 ρανς 272/2 | 60 |
2 ρανς 274/2 | 61 |
5 ρανς 279/2 | 62 |
1 ρανς 280/2 | 63 |
4 ρανς 284/2 | 64 |
Κανονική διάρκεια