
巴基斯坦. 測試比賽
Pakistan Television
231/2 (46.5) : 0/0
Khan Research Labs
局 1
231/2
0/0
Shamyl Hussain | 1 - 167 |
Waqar Hussain | 2 - 220 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waqar Hussain | 69 | 118 | 10 | 0 | 58.47 |
Shamyl Hussain | 111 | 104 | 12 | 6 | 106.73 |
Mohammad Taha | 33 | 45 | 5 | 0 | 73.33 |
Mohammad Mohsin | 4 | 14 | 1 | 0 | 28.57 |
Taimur Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Suleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arafat Minhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amad Butt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Usman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Faisal Akram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Musa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 14 | ||||
總計 | 231 |
0 跑數 0/0 | 1 |
0 跑數 0/0 | 2 |
8 跑數 8/0 | 3 |
1 跑數 9/0 | 4 |
7 跑數 16/0 | 5 |
0 跑數 16/0 | 6 |
17 跑數 33/0 | 7 |
10 跑數 43/0 | 8 |
6 跑數 49/0 | 9 |
5 跑數 54/0 | 10 |
5 跑數 59/0 | 11 |
2 跑數 61/0 | 12 |
7 跑數 68/0 | 13 |
7 跑數 75/0 | 14 |
2 跑數 77/0 | 15 |
8 跑數 85/0 | 16 |
18 跑數 103/0 | 17 |
11 跑數 114/0 | 18 |
10 跑數 124/0 | 19 |
5 跑數 129/0 | 20 |
3 跑數 132/0 | 21 |
1 跑數 133/0 | 22 |
3 跑數 136/0 | 23 |
6 跑數 142/0 | 24 |
2 跑數 144/0 | 25 |
1 跑數 145/0 | 26 |
9 跑數 154/0 | 27 |
6 跑數 160/0 | 28 |
0 跑數 160/0 | 29 |
7 跑數 167/0 | 30 |
0 跑數 167/1 | 31 |
12 跑數 179/1 | 32 |
6 跑數 185/1 | 33 |
1 跑數 186/1 | 34 |
5 跑數 191/1 | 35 |
3 跑數 194/1 | 36 |
0 跑數 194/1 | 37 |
6 跑數 200/1 | 38 |
4 跑數 204/1 | 39 |
7 跑數 211/1 | 40 |
2 跑數 213/1 | 41 |
7 跑數 220/1 | 42 |
0 跑數 220/2 | 43 |
5 跑數 225/2 | 44 |
1 跑數 226/2 | 45 |
5 跑數 231/2 | 46 |
常規時間