
პაკისტანი. სატესტო მატჩი
Pakistan Television
231/2 (47.0) : 0/0
ხან რესერჩ ლაბსი
ინინგსი 1
231/2
0/0
შამილ ჰუსეინი | 1 - 167 |
ვაკარ ჰუსეინი | 2 - 220 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ვაკარ ჰუსეინი | 69 | 118 | 10 | 0 | 58.47 |
შამილ ჰუსეინი | 111 | 104 | 12 | 6 | 106.73 |
Mohammad Taha | 33 | 46 | 5 | 0 | 71.74 |
მოხამედ მოხსინი | 4 | 14 | 1 | 0 | 28.57 |
ტაიმურ ჰანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მოჰამად სულემანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
არაფატ მინხასი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბუტი ა. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ალი უსმანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ფეისალ აკრამი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მუხამად მუსა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 14 | ||||
ტოტალი | 231 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
0 გარბენები 0/0 | 2 |
8 გარბენები 8/0 | 3 |
1 გარბენები 9/0 | 4 |
7 გარბენები 16/0 | 5 |
0 გარბენები 16/0 | 6 |
17 გარბენები 33/0 | 7 |
10 გარბენები 43/0 | 8 |
6 გარბენები 49/0 | 9 |
5 გარბენები 54/0 | 10 |
5 გარბენები 59/0 | 11 |
2 გარბენები 61/0 | 12 |
7 გარბენები 68/0 | 13 |
7 გარბენები 75/0 | 14 |
2 გარბენები 77/0 | 15 |
8 გარბენები 85/0 | 16 |
18 გარბენები 103/0 | 17 |
11 გარბენები 114/0 | 18 |
10 გარბენები 124/0 | 19 |
5 გარბენები 129/0 | 20 |
3 გარბენები 132/0 | 21 |
1 გარბენები 133/0 | 22 |
3 გარბენები 136/0 | 23 |
6 გარბენები 142/0 | 24 |
2 გარბენები 144/0 | 25 |
1 გარბენები 145/0 | 26 |
9 გარბენები 154/0 | 27 |
6 გარბენები 160/0 | 28 |
0 გარბენები 160/0 | 29 |
7 გარბენები 167/0 | 30 |
0 გარბენები 167/1 | 31 |
12 გარბენები 179/1 | 32 |
6 გარბენები 185/1 | 33 |
1 გარბენები 186/1 | 34 |
5 გარბენები 191/1 | 35 |
3 გარბენები 194/1 | 36 |
0 გარბენები 194/1 | 37 |
6 გარბენები 200/1 | 38 |
4 გარბენები 204/1 | 39 |
7 გარბენები 211/1 | 40 |
2 გარბენები 213/1 | 41 |
7 გარბენები 220/1 | 42 |
0 გარბენები 220/2 | 43 |
5 გარბენები 225/2 | 44 |
1 გარბენები 226/2 | 45 |
5 გარბენები 231/2 | 46 |
0 გარბენები 231/2 | 47 |
ძირითადი თამაში