
Pakistan. Test oyunu
Ghani Glass
0/0 : 255/4 (73.0)
Sui Northern Gas
innniqlər 1
0/0
255/4
Abid Ali | 1 - 0 |
Omair Yousuf | 2 - 20 |
Azan Avays | 3 - 107 |
Abdul Samad | 4 - 107 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abid Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Azan Avays | 44 | 76 | 5 | 0 | 57.89 |
Omair Yousuf | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
Abdul Samad | 36 | 97 | 1 | 0 | 37.11 |
Mubasir Khan | 81 | 121 | 10 | 0 | 66.94 |
Awais Zafar | 55 | 119 | 6 | 1 | 46.22 |
Saifullah Bangash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Şahzad Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahnawaz Dahani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 27 | ||||
Toplam | 255 |
0 səhvli getmələr 0/1 | 1 |
6 səhvli getmələr 6/1 | 2 |
6 səhvli getmələr 12/1 | 3 |
0 səhvli getmələr 12/1 | 4 |
5 səhvli getmələr 17/1 | 5 |
3 səhvli getmələr 20/1 | 6 |
2 səhvli getmələr 22/2 | 7 |
7 səhvli getmələr 29/2 | 8 |
0 səhvli getmələr 29/2 | 9 |
5 səhvli getmələr 34/2 | 10 |
0 səhvli getmələr 34/2 | 11 |
4 səhvli getmələr 38/2 | 12 |
5 səhvli getmələr 43/2 | 13 |
2 səhvli getmələr 45/2 | 14 |
4 səhvli getmələr 49/2 | 15 |
3 səhvli getmələr 52/2 | 16 |
3 səhvli getmələr 55/2 | 17 |
5 səhvli getmələr 60/2 | 18 |
2 səhvli getmələr 62/2 | 19 |
1 səhvli getmələr 63/2 | 20 |
3 səhvli getmələr 66/2 | 21 |
5 səhvli getmələr 71/2 | 22 |
6 səhvli getmələr 77/2 | 23 |
0 səhvli getmələr 77/2 | 24 |
2 səhvli getmələr 79/2 | 25 |
2 səhvli getmələr 81/2 | 26 |
3 səhvli getmələr 84/2 | 27 |
2 səhvli getmələr 86/2 | 28 |
1 səhvli getmələr 87/2 | 29 |
2 səhvli getmələr 89/2 | 30 |
1 səhvli getmələr 90/2 | 31 |
10 səhvli getmələr 100/2 | 32 |
7 səhvli getmələr 107/3 | 33 |
0 səhvli getmələr 107/4 | 34 |
0 səhvli getmələr 107/4 | 35 |
7 səhvli getmələr 114/4 | 36 |
0 səhvli getmələr 114/4 | 37 |
4 səhvli getmələr 118/4 | 38 |
5 səhvli getmələr 123/4 | 39 |
3 səhvli getmələr 126/4 | 40 |
10 səhvli getmələr 136/4 | 41 |
5 səhvli getmələr 141/4 | 42 |
9 səhvli getmələr 150/4 | 43 |
10 səhvli getmələr 160/4 | 44 |
5 səhvli getmələr 165/4 | 45 |
5 səhvli getmələr 170/4 | 46 |
3 səhvli getmələr 173/4 | 47 |
2 səhvli getmələr 175/4 | 48 |
2 səhvli getmələr 177/4 | 49 |
5 səhvli getmələr 182/4 | 50 |
1 səhvli getmələr 183/4 | 51 |
4 səhvli getmələr 187/4 | 52 |
4 səhvli getmələr 191/4 | 53 |
2 səhvli getmələr 193/4 | 54 |
2 səhvli getmələr 195/4 | 55 |
1 səhvli getmələr 196/4 | 56 |
5 səhvli getmələr 201/4 | 57 |
0 səhvli getmələr 201/4 | 58 |
2 səhvli getmələr 203/4 | 59 |
9 səhvli getmələr 212/4 | 60 |
5 səhvli getmələr 217/4 | 61 |
1 səhvli getmələr 218/4 | 62 |
1 səhvli getmələr 219/4 | 63 |
4 səhvli getmələr 223/4 | 64 |
0 səhvli getmələr 223/4 | 65 |
1 səhvli getmələr 224/4 | 66 |
8 səhvli getmələr 232/4 | 67 |
4 səhvli getmələr 236/4 | 68 |
3 səhvli getmələr 239/4 | 69 |
5 səhvli getmələr 244/4 | 70 |
3 səhvli getmələr 247/4 | 71 |
5 səhvli getmələr 252/4 | 72 |
3 səhvli getmələr 255/4 | 73 |
Əsas oyun