
პაკისტანი. სატესტო მატჩი
განი გლასი
0/0 : 253/4 (72.2)
სუი ნორტენ გასი
ინინგსი 1
0/0
253/4
აბიდ ალი | 1 - 0 |
ომაირ იუსუფი | 2 - 20 |
აზან ავაისი | 3 - 107 |
აბდულ სამადი | 4 - 107 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
აბიდ ალი | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
აზან ავაისი | 44 | 76 | 5 | 0 | 57.89 |
ომაირ იუსუფი | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
აბდულ სამადი | 36 | 97 | 1 | 0 | 37.11 |
მუბაშირ ჰანი | 80 | 119 | 10 | 0 | 67.23 |
ავაის ზაფარი | 54 | 117 | 6 | 1 | 46.15 |
ბანგაში ს. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
საჯიტ ჰანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მუჰამად შახზად გიული | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მოჰამედ ალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შახნავაზ დახანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 27 | ||||
ტოტალი | 253 |
0 გარბენები 0/1 | 1 |
6 გარბენები 6/1 | 2 |
6 გარბენები 12/1 | 3 |
0 გარბენები 12/1 | 4 |
5 გარბენები 17/1 | 5 |
3 გარბენები 20/1 | 6 |
2 გარბენები 22/2 | 7 |
7 გარბენები 29/2 | 8 |
0 გარბენები 29/2 | 9 |
5 გარბენები 34/2 | 10 |
0 გარბენები 34/2 | 11 |
4 გარბენები 38/2 | 12 |
5 გარბენები 43/2 | 13 |
2 გარბენები 45/2 | 14 |
4 გარბენები 49/2 | 15 |
3 გარბენები 52/2 | 16 |
3 გარბენები 55/2 | 17 |
5 გარბენები 60/2 | 18 |
2 გარბენები 62/2 | 19 |
1 გარბენები 63/2 | 20 |
3 გარბენები 66/2 | 21 |
5 გარბენები 71/2 | 22 |
6 გარბენები 77/2 | 23 |
0 გარბენები 77/2 | 24 |
2 გარბენები 79/2 | 25 |
2 გარბენები 81/2 | 26 |
3 გარბენები 84/2 | 27 |
2 გარბენები 86/2 | 28 |
1 გარბენები 87/2 | 29 |
2 გარბენები 89/2 | 30 |
1 გარბენები 90/2 | 31 |
10 გარბენები 100/2 | 32 |
7 გარბენები 107/3 | 33 |
0 გარბენები 107/4 | 34 |
0 გარბენები 107/4 | 35 |
7 გარბენები 114/4 | 36 |
0 გარბენები 114/4 | 37 |
4 გარბენები 118/4 | 38 |
5 გარბენები 123/4 | 39 |
3 გარბენები 126/4 | 40 |
10 გარბენები 136/4 | 41 |
5 გარბენები 141/4 | 42 |
9 გარბენები 150/4 | 43 |
10 გარბენები 160/4 | 44 |
5 გარბენები 165/4 | 45 |
5 გარბენები 170/4 | 46 |
3 გარბენები 173/4 | 47 |
2 გარბენები 175/4 | 48 |
2 გარბენები 177/4 | 49 |
5 გარბენები 182/4 | 50 |
1 გარბენები 183/4 | 51 |
4 გარბენები 187/4 | 52 |
4 გარბენები 191/4 | 53 |
2 გარბენები 193/4 | 54 |
2 გარბენები 195/4 | 55 |
1 გარბენები 196/4 | 56 |
5 გარბენები 201/4 | 57 |
0 გარბენები 201/4 | 58 |
2 გარბენები 203/4 | 59 |
9 გარბენები 212/4 | 60 |
5 გარბენები 217/4 | 61 |
1 გარბენები 218/4 | 62 |
1 გარბენები 219/4 | 63 |
4 გარბენები 223/4 | 64 |
0 გარბენები 223/4 | 65 |
1 გარბენები 224/4 | 66 |
8 გარბენები 232/4 | 67 |
4 გარბენები 236/4 | 68 |
3 გარბენები 239/4 | 69 |
5 გარბენები 244/4 | 70 |
3 გარბენები 247/4 | 71 |
5 გარბენები 252/4 | 72 |
ძირითადი თამაში