
パキスタン. テストマッチ
ガーニ・グラス
0/0 : 308/4 (86.0)
スイ・ノーザン・ガス
イニング 1
0/0
308/4
アビッド・アリ | 1 - 0 |
オマール・ユスフ | 2 - 20 |
アザン・アワイス | 3 - 107 |
アブドゥル・サマド | 4 - 107 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アビッド・アリ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
アザン・アワイス | 44 | 76 | 5 | 0 | 57.89 |
オマール・ユスフ | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
アブドゥル・サマド | 36 | 97 | 1 | 0 | 37.11 |
ムバシル・カーン | 113 | 171 | 12 | 0 | 66.08 |
アワイス・ザファル | 71 | 148 | 8 | 1 | 47.97 |
サイフラ・バンガシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
サジド・ファン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ムハンマド・シャザド・グル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
モハメド・アリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シャーナワズ・ダハニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 32 | ||||
合計 | 308 |
0 ラン 0/1 | 1 |
6 ラン 6/1 | 2 |
6 ラン 12/1 | 3 |
0 ラン 12/1 | 4 |
5 ラン 17/1 | 5 |
3 ラン 20/1 | 6 |
2 ラン 22/2 | 7 |
7 ラン 29/2 | 8 |
0 ラン 29/2 | 9 |
5 ラン 34/2 | 10 |
0 ラン 34/2 | 11 |
4 ラン 38/2 | 12 |
5 ラン 43/2 | 13 |
2 ラン 45/2 | 14 |
4 ラン 49/2 | 15 |
3 ラン 52/2 | 16 |
3 ラン 55/2 | 17 |
5 ラン 60/2 | 18 |
2 ラン 62/2 | 19 |
1 ラン 63/2 | 20 |
3 ラン 66/2 | 21 |
5 ラン 71/2 | 22 |
6 ラン 77/2 | 23 |
0 ラン 77/2 | 24 |
2 ラン 79/2 | 25 |
2 ラン 81/2 | 26 |
3 ラン 84/2 | 27 |
2 ラン 86/2 | 28 |
1 ラン 87/2 | 29 |
2 ラン 89/2 | 30 |
1 ラン 90/2 | 31 |
10 ラン 100/2 | 32 |
7 ラン 107/3 | 33 |
0 ラン 107/4 | 34 |
0 ラン 107/4 | 35 |
7 ラン 114/4 | 36 |
0 ラン 114/4 | 37 |
4 ラン 118/4 | 38 |
5 ラン 123/4 | 39 |
3 ラン 126/4 | 40 |
10 ラン 136/4 | 41 |
5 ラン 141/4 | 42 |
9 ラン 150/4 | 43 |
10 ラン 160/4 | 44 |
5 ラン 165/4 | 45 |
5 ラン 170/4 | 46 |
3 ラン 173/4 | 47 |
2 ラン 175/4 | 48 |
2 ラン 177/4 | 49 |
5 ラン 182/4 | 50 |
1 ラン 183/4 | 51 |
4 ラン 187/4 | 52 |
4 ラン 191/4 | 53 |
2 ラン 193/4 | 54 |
2 ラン 195/4 | 55 |
1 ラン 196/4 | 56 |
5 ラン 201/4 | 57 |
0 ラン 201/4 | 58 |
2 ラン 203/4 | 59 |
9 ラン 212/4 | 60 |
5 ラン 217/4 | 61 |
1 ラン 218/4 | 62 |
1 ラン 219/4 | 63 |
4 ラン 223/4 | 64 |
0 ラン 223/4 | 65 |
1 ラン 224/4 | 66 |
8 ラン 232/4 | 67 |
4 ラン 236/4 | 68 |
3 ラン 239/4 | 69 |
5 ラン 244/4 | 70 |
3 ラン 247/4 | 71 |
5 ラン 252/4 | 72 |
3 ラン 255/4 | 73 |
3 ラン 258/4 | 74 |
1 ラン 259/4 | 75 |
4 ラン 263/4 | 76 |
5 ラン 268/4 | 77 |
7 ラン 275/4 | 78 |
1 ラン 276/4 | 79 |
5 ラン 281/4 | 80 |
4 ラン 285/4 | 81 |
4 ラン 289/4 | 82 |
4 ラン 293/4 | 83 |
6 ラン 299/4 | 84 |
3 ラン 302/4 | 85 |
6 ラン 308/4 | 86 |
レギュラータイム