
পাকিস্তান. টেস্ট ম্যাচ
ঘানি গ্লাস
0/0 : 232/4 (67.0)
সুই নর্দার্ন গ্যাস
ইনিংস 1
0/0
232/4
আবিদ আলী | 1 - 0 |
Omair Yousuf | 2 - 20 |
আজান আওয়াইস | 3 - 107 |
আব্দুল সামাদ | 4 - 107 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
আবিদ আলী | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
আজান আওয়াইস | 44 | 76 | 5 | 0 | 57.89 |
Omair Yousuf | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
আব্দুল সামাদ | 36 | 97 | 1 | 0 | 37.11 |
মুবাসির খান | 70 | 106 | 10 | 0 | 66.04 |
আওয়াইস জাফর | 47 | 98 | 5 | 1 | 47.96 |
সাইফুল্লাহ বাঙ্গাশ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
সাজিদ খান | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Shahzad Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
মোহাম্মদ আলী | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
শাহনাওয়াজ দাহানি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 23 | ||||
মোট | 232 |
0 রান 0/1 | 1 |
6 রান 6/1 | 2 |
6 রান 12/1 | 3 |
0 রান 12/1 | 4 |
5 রান 17/1 | 5 |
3 রান 20/1 | 6 |
2 রান 22/2 | 7 |
7 রান 29/2 | 8 |
0 রান 29/2 | 9 |
5 রান 34/2 | 10 |
0 রান 34/2 | 11 |
4 রান 38/2 | 12 |
5 রান 43/2 | 13 |
2 রান 45/2 | 14 |
4 রান 49/2 | 15 |
3 রান 52/2 | 16 |
3 রান 55/2 | 17 |
5 রান 60/2 | 18 |
2 রান 62/2 | 19 |
1 রান 63/2 | 20 |
3 রান 66/2 | 21 |
5 রান 71/2 | 22 |
6 রান 77/2 | 23 |
0 রান 77/2 | 24 |
2 রান 79/2 | 25 |
2 রান 81/2 | 26 |
3 রান 84/2 | 27 |
2 রান 86/2 | 28 |
1 রান 87/2 | 29 |
2 রান 89/2 | 30 |
1 রান 90/2 | 31 |
10 রান 100/2 | 32 |
7 রান 107/3 | 33 |
0 রান 107/4 | 34 |
0 রান 107/4 | 35 |
7 রান 114/4 | 36 |
0 রান 114/4 | 37 |
4 রান 118/4 | 38 |
5 রান 123/4 | 39 |
3 রান 126/4 | 40 |
10 রান 136/4 | 41 |
5 রান 141/4 | 42 |
9 রান 150/4 | 43 |
10 রান 160/4 | 44 |
5 রান 165/4 | 45 |
5 রান 170/4 | 46 |
3 রান 173/4 | 47 |
2 রান 175/4 | 48 |
2 রান 177/4 | 49 |
5 রান 182/4 | 50 |
1 রান 183/4 | 51 |
4 রান 187/4 | 52 |
4 রান 191/4 | 53 |
2 রান 193/4 | 54 |
2 রান 195/4 | 55 |
1 রান 196/4 | 56 |
5 রান 201/4 | 57 |
0 রান 201/4 | 58 |
2 রান 203/4 | 59 |
9 রান 212/4 | 60 |
5 রান 217/4 | 61 |
1 রান 218/4 | 62 |
1 রান 219/4 | 63 |
4 রান 223/4 | 64 |
0 রান 223/4 | 65 |
1 রান 224/4 | 66 |
8 রান 232/4 | 67 |
নির্ধারিত সময়