
巴基斯坦. 测试赛
Ghani Glass
0/0 : 223/4 (64.0)
隋北部天然气
球局 1
0/0
223/4
阿比德·阿里 | 1 - 0 |
奥马尔·优素福 | 2 - 20 |
阿赞·阿瓦伊斯 | 3 - 107 |
阿卜杜勒·萨马德 | 4 - 107 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
阿比德·阿里 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
阿赞·阿瓦伊斯 | 44 | 76 | 5 | 0 | 57.89 |
奥马尔·优素福 | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
阿卜杜勒·萨马德 | 36 | 97 | 1 | 0 | 37.11 |
穆巴希尔·汗 | 61 | 99 | 8 | 0 | 61.62 |
阿瓦伊斯·扎法尔 | 47 | 87 | 5 | 1 | 54.02 |
赛义夫拉·班卡时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
萨吉德 坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Shahzad Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙赫纳瓦兹 · 达哈尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 23 | ||||
总计 | 223 |
0 得分 0/1 | 1 |
6 得分 6/1 | 2 |
6 得分 12/1 | 3 |
0 得分 12/1 | 4 |
5 得分 17/1 | 5 |
3 得分 20/1 | 6 |
2 得分 22/2 | 7 |
7 得分 29/2 | 8 |
0 得分 29/2 | 9 |
5 得分 34/2 | 10 |
0 得分 34/2 | 11 |
4 得分 38/2 | 12 |
5 得分 43/2 | 13 |
2 得分 45/2 | 14 |
4 得分 49/2 | 15 |
3 得分 52/2 | 16 |
3 得分 55/2 | 17 |
5 得分 60/2 | 18 |
2 得分 62/2 | 19 |
1 得分 63/2 | 20 |
3 得分 66/2 | 21 |
5 得分 71/2 | 22 |
6 得分 77/2 | 23 |
0 得分 77/2 | 24 |
2 得分 79/2 | 25 |
2 得分 81/2 | 26 |
3 得分 84/2 | 27 |
2 得分 86/2 | 28 |
1 得分 87/2 | 29 |
2 得分 89/2 | 30 |
1 得分 90/2 | 31 |
10 得分 100/2 | 32 |
7 得分 107/3 | 33 |
0 得分 107/4 | 34 |
0 得分 107/4 | 35 |
7 得分 114/4 | 36 |
0 得分 114/4 | 37 |
4 得分 118/4 | 38 |
5 得分 123/4 | 39 |
3 得分 126/4 | 40 |
10 得分 136/4 | 41 |
5 得分 141/4 | 42 |
9 得分 150/4 | 43 |
10 得分 160/4 | 44 |
5 得分 165/4 | 45 |
5 得分 170/4 | 46 |
3 得分 173/4 | 47 |
2 得分 175/4 | 48 |
2 得分 177/4 | 49 |
5 得分 182/4 | 50 |
1 得分 183/4 | 51 |
4 得分 187/4 | 52 |
4 得分 191/4 | 53 |
2 得分 193/4 | 54 |
2 得分 195/4 | 55 |
1 得分 196/4 | 56 |
5 得分 201/4 | 57 |
0 得分 201/4 | 58 |
2 得分 203/4 | 59 |
9 得分 212/4 | 60 |
5 得分 217/4 | 61 |
1 得分 218/4 | 62 |
1 得分 219/4 | 63 |
4 得分 223/4 | 64 |
常规时间