
巴基斯坦. Test Match
Ghani Glass
0/0 : 254/4 (72.4)
Sui Northern Gas
球局 1
0/0
254/4
Abid Ali | 1 - 0 |
Omair Yousuf | 2 - 20 |
Azan Awais | 3 - 107 |
Abdul Samad | 4 - 107 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abid Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Azan Awais | 44 | 76 | 5 | 0 | 57.89 |
Omair Yousuf | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
Abdul Samad | 36 | 97 | 1 | 0 | 37.11 |
Mubasir Khan | 80 | 119 | 10 | 0 | 67.23 |
Awais Zafar | 55 | 119 | 6 | 1 | 46.22 |
Saifullah Bangash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Shahzad Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahnawaz Dahani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 27 | ||||
總得分 | 254 |
0 跑數 0/1 | 1 |
6 跑數 6/1 | 2 |
6 跑數 12/1 | 3 |
0 跑數 12/1 | 4 |
5 跑數 17/1 | 5 |
3 跑數 20/1 | 6 |
2 跑數 22/2 | 7 |
7 跑數 29/2 | 8 |
0 跑數 29/2 | 9 |
5 跑數 34/2 | 10 |
0 跑數 34/2 | 11 |
4 跑數 38/2 | 12 |
5 跑數 43/2 | 13 |
2 跑數 45/2 | 14 |
4 跑數 49/2 | 15 |
3 跑數 52/2 | 16 |
3 跑數 55/2 | 17 |
5 跑數 60/2 | 18 |
2 跑數 62/2 | 19 |
1 跑數 63/2 | 20 |
3 跑數 66/2 | 21 |
5 跑數 71/2 | 22 |
6 跑數 77/2 | 23 |
0 跑數 77/2 | 24 |
2 跑數 79/2 | 25 |
2 跑數 81/2 | 26 |
3 跑數 84/2 | 27 |
2 跑數 86/2 | 28 |
1 跑數 87/2 | 29 |
2 跑數 89/2 | 30 |
1 跑數 90/2 | 31 |
10 跑數 100/2 | 32 |
7 跑數 107/3 | 33 |
0 跑數 107/4 | 34 |
0 跑數 107/4 | 35 |
7 跑數 114/4 | 36 |
0 跑數 114/4 | 37 |
4 跑數 118/4 | 38 |
5 跑數 123/4 | 39 |
3 跑數 126/4 | 40 |
10 跑數 136/4 | 41 |
5 跑數 141/4 | 42 |
9 跑數 150/4 | 43 |
10 跑數 160/4 | 44 |
5 跑數 165/4 | 45 |
5 跑數 170/4 | 46 |
3 跑數 173/4 | 47 |
2 跑數 175/4 | 48 |
2 跑數 177/4 | 49 |
5 跑數 182/4 | 50 |
1 跑數 183/4 | 51 |
4 跑數 187/4 | 52 |
4 跑數 191/4 | 53 |
2 跑數 193/4 | 54 |
2 跑數 195/4 | 55 |
1 跑數 196/4 | 56 |
5 跑數 201/4 | 57 |
0 跑數 201/4 | 58 |
2 跑數 203/4 | 59 |
9 跑數 212/4 | 60 |
5 跑數 217/4 | 61 |
1 跑數 218/4 | 62 |
1 跑數 219/4 | 63 |
4 跑數 223/4 | 64 |
0 跑數 223/4 | 65 |
1 跑數 224/4 | 66 |
8 跑數 232/4 | 67 |
4 跑數 236/4 | 68 |
3 跑數 239/4 | 69 |
5 跑數 244/4 | 70 |
3 跑數 247/4 | 71 |
5 跑數 252/4 | 72 |
標準時間