
Pakistan. Test Match
Ghani Glass
0/0 : 183/4 (51.0)
Sui Northern Gas
Innings 1
0/0
183/4
Abid Ali | 1 - 0 |
Omair Yousuf | 2 - 20 |
Azan Awais | 3 - 107 |
Abdul Samad | 4 - 107 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abid Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Azan Awais | 44 | 76 | 5 | 0 | 57.89 |
Omair Yousuf | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
Abdul Samad | 36 | 97 | 1 | 0 | 37.11 |
Mubasir Khan | 37 | 57 | 6 | 0 | 64.91 |
Awais Zafar | 31 | 51 | 3 | 1 | 60.78 |
Saifullah Bangash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Shahzad Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahnawaz Dahani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 23 | ||||
Gesamt | 183 |
0 Runs 0/1 | 1 |
6 Runs 6/1 | 2 |
6 Runs 12/1 | 3 |
0 Runs 12/1 | 4 |
5 Runs 17/1 | 5 |
3 Runs 20/1 | 6 |
2 Runs 22/2 | 7 |
7 Runs 29/2 | 8 |
0 Runs 29/2 | 9 |
5 Runs 34/2 | 10 |
0 Runs 34/2 | 11 |
4 Runs 38/2 | 12 |
5 Runs 43/2 | 13 |
2 Runs 45/2 | 14 |
4 Runs 49/2 | 15 |
3 Runs 52/2 | 16 |
3 Runs 55/2 | 17 |
5 Runs 60/2 | 18 |
2 Runs 62/2 | 19 |
1 Runs 63/2 | 20 |
3 Runs 66/2 | 21 |
5 Runs 71/2 | 22 |
6 Runs 77/2 | 23 |
0 Runs 77/2 | 24 |
2 Runs 79/2 | 25 |
2 Runs 81/2 | 26 |
3 Runs 84/2 | 27 |
2 Runs 86/2 | 28 |
1 Runs 87/2 | 29 |
2 Runs 89/2 | 30 |
1 Runs 90/2 | 31 |
10 Runs 100/2 | 32 |
7 Runs 107/3 | 33 |
0 Runs 107/4 | 34 |
0 Runs 107/4 | 35 |
7 Runs 114/4 | 36 |
0 Runs 114/4 | 37 |
4 Runs 118/4 | 38 |
5 Runs 123/4 | 39 |
3 Runs 126/4 | 40 |
10 Runs 136/4 | 41 |
5 Runs 141/4 | 42 |
9 Runs 150/4 | 43 |
10 Runs 160/4 | 44 |
5 Runs 165/4 | 45 |
5 Runs 170/4 | 46 |
3 Runs 173/4 | 47 |
2 Runs 175/4 | 48 |
2 Runs 177/4 | 49 |
5 Runs 182/4 | 50 |
1 Runs 183/4 | 51 |
Reguläre Spielzeit